لكل وقت نهائي: الإيقاع اللي لازم تمشوا عليه لكل كيلو، ووقتكم عند كل نقطة بالطريق.
| الوقت النهائي | الإيقاع/كم | عند 1 كم | عند 2 كم | عند 3 كم | عند 4 كم |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 3:36 | 3:36 | 7:12 | 10:48 | 14:24 |
| 20:00 | 4:00 | 4:00 | 8:00 | 12:00 | 16:00 |
| 22:00 | 4:24 | 4:24 | 8:48 | 13:12 | 17:36 |
| 24:00 | 4:48 | 4:48 | 9:36 | 14:24 | 19:12 |
| 26:00 | 5:12 | 5:12 | 10:24 | 15:36 | 20:48 |
| 28:00 | 5:36 | 5:36 | 11:12 | 16:48 | 22:24 |
| 30:00 | 6:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
| 32:00 | 6:24 | 6:24 | 12:48 | 19:12 | 25:36 |
| 34:00 | 6:48 | 6:48 | 13:36 | 20:24 | 27:12 |
| 36:00 | 7:12 | 7:12 | 14:24 | 21:36 | 28:48 |
| 38:00 | 7:36 | 7:36 | 15:12 | 22:48 | 30:24 |
| 40:00 | 8:00 | 8:00 | 16:00 | 24:00 | 32:00 |
| الوقت النهائي | الإيقاع/كم | عند 2.5 كم | عند 5 كم | عند 7.5 كم |
|---|---|---|---|---|
| 40:00 | 4:00 | 10:00 | 20:00 | 30:00 |
| 45:00 | 4:30 | 11:15 | 22:30 | 33:45 |
| 50:00 | 5:00 | 12:30 | 25:00 | 37:30 |
| 55:00 | 5:30 | 13:45 | 27:30 | 41:15 |
| 1:00:00 | 6:00 | 15:00 | 30:00 | 45:00 |
| 1:05:00 | 6:30 | 16:15 | 32:30 | 48:45 |
| 1:10:00 | 7:00 | 17:30 | 35:00 | 52:30 |
| 1:15:00 | 7:30 | 18:45 | 37:30 | 56:15 |
| 1:20:00 | 8:00 | 20:00 | 40:00 | 1:00:00 |
| الوقت النهائي | الإيقاع/كم | عند 5 كم | عند 10 كم | عند 15 كم | عند 20 كم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:25:00 | 4:02 | 20:09 | 40:17 | 1:00:26 | 1:20:35 |
| 1:30:00 | 4:16 | 21:20 | 42:40 | 1:03:59 | 1:25:19 |
| 1:35:00 | 4:30 | 22:31 | 45:02 | 1:07:33 | 1:30:03 |
| 1:40:00 | 4:44 | 23:42 | 47:24 | 1:11:06 | 1:34:48 |
| 1:45:00 | 4:59 | 24:53 | 49:46 | 1:14:39 | 1:39:32 |
| 1:50:00 | 5:13 | 26:04 | 52:08 | 1:18:12 | 1:44:17 |
| 1:55:00 | 5:27 | 27:15 | 54:31 | 1:21:46 | 1:49:01 |
| 2:00:00 | 5:41 | 28:26 | 56:53 | 1:25:19 | 1:53:45 |
| 2:05:00 | 5:55 | 29:37 | 59:15 | 1:28:52 | 1:58:30 |
| 2:10:00 | 6:10 | 30:49 | 1:01:37 | 1:32:26 | 2:03:14 |
| 2:15:00 | 6:24 | 32:00 | 1:03:59 | 1:35:59 | 2:07:59 |
| 2:20:00 | 6:38 | 33:11 | 1:06:22 | 1:39:32 | 2:12:43 |
| 2:25:00 | 6:52 | 34:22 | 1:08:44 | 1:43:06 | 2:17:27 |
| 2:30:00 | 7:07 | 35:33 | 1:11:06 | 1:46:39 | 2:22:12 |
| 2:35:00 | 7:21 | 36:44 | 1:13:28 | 1:50:12 | 2:26:56 |
| 2:40:00 | 7:35 | 37:55 | 1:15:50 | 1:53:45 | 2:31:41 |
| 2:45:00 | 7:49 | 39:06 | 1:18:12 | 1:57:19 | 2:36:25 |
| الوقت النهائي | الإيقاع/كم | عند 10 كم | عند 21.1 كم | عند 30 كم | عند 40 كم |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00:00 | 4:16 | 42:40 | 1:30:01 | 2:07:59 | 2:50:38 |
| 3:15:00 | 4:37 | 46:13 | 1:37:31 | 2:18:39 | 3:04:51 |
| 3:30:00 | 4:59 | 49:46 | 1:45:01 | 2:29:18 | 3:19:05 |
| 3:45:00 | 5:20 | 53:19 | 1:52:31 | 2:39:58 | 3:33:18 |
| 4:00:00 | 5:41 | 56:53 | 2:00:01 | 2:50:38 | 3:47:31 |
| 4:15:00 | 6:03 | 1:00:26 | 2:07:31 | 3:01:18 | 4:01:44 |
| 4:30:00 | 6:24 | 1:03:59 | 2:15:01 | 3:11:58 | 4:15:57 |
| 4:45:00 | 6:45 | 1:07:33 | 2:22:31 | 3:22:38 | 4:30:10 |
| 5:00:00 | 7:07 | 1:11:06 | 2:30:01 | 3:33:18 | 4:44:24 |
| 5:15:00 | 7:28 | 1:14:39 | 2:37:31 | 3:43:58 | 4:58:37 |
| 5:30:00 | 7:49 | 1:18:12 | 2:45:01 | 3:54:37 | 5:12:50 |
الأرقام محسوبة بإيقاع ثابت من البداية للنهاية. بالسباق الحقيقي الطلعات والحرّ والزحمة بيغيّروا الإيقاع.